| Entity ID | Entity Name |
|---|---|
| 001213214 | EXXONMOBIL |
| 001294834 | EXXONMOBIL OIL CORP |
| 001307586 | ARCHER DANIELS MIDCO |
| 001316355 | HEIDELBERG MATERIALS |
| 001368265 | CONOCOPHILLIPS CO |
| 001883032 | TENN VALLEY AUTH. |
| 001939164 | TENNESSEE GAS P/L CO |
| 002565448 | CHRISNEY TOWN OF |
| 002825917 | WAGNER OIL CO. |
| 003048753 | DCP OPERATING |
| 003080215 | AMERICAN TRADING & PROD |
| 003402854 | SAMSUNG OIL & GAS |
| 003776457 | CITY GAS CO |
| 003779345 | OHIO GAS COMPANY |
| 004303603 | TENASKA GAS STGE LLC |
| 004773586 | COLUMBIA-OHIO |
| 004850660 | GULFPORT ENERGY CORP |
| 004866344 | VECTREN ENERGY DELIVERY |
| 004896551 | LINEVILLE CITY OF (IA) |
| 004945259 | SOUTHERN CONNECTICUT GAS |
| 005064048 | UNIVERSITY PARK ENERGY |
| 005083209 | BAXTER HEALTHCARE CORP |
| 005088856 | DEVON GAS SVCS LP |
| 005212600 | UNITED STATES GYPSUM |
| 005495551 | NEW BOSTON CITY OF |
| 005702907 | GRANT CITY CITY OF |
| 005725510 | ANR FIELD SERVICES CO |
| 006072136 | KIMBERLY CLARK CORP |
| 006073225 | KOHLER CO |
| 006093926 | ALTO DAIRY CO-OP |
| 006111512 | BELOIT BOX BOARD CO |
| 006146997 | GREEN BAY PKG |
| 006249189 | CARGILL INCORPORATED |
| 006253835 | LAND O LAKES INC |
| 006792451 | MIDWESTERN GAS TRANS |
| 006801588 | COKINOS ENERGY CORP |
| 006900518 | SOUTHERN NATURAL GAS LLC |
| 006901995 | ARIZONA PUBLIC SRVCE CO |
| 006912885 | GAS TRANSMISSION NW |
| 006914865 | COLORADO INTERSTATE GAS |
| 006922371 | FLORIDA POWER & LIGHT CO |
| 006924518 | FLORIDA GAS TRANS |
| 006927792 | NICOR GAS CO. |
| 006931794 | NGPL |
| 006932115 | PEOPLES GL&C |
| 006936017 | AMEREN ILLINOIS COMPANY |
| 006936306 | NORTH SHORE GAS CO. |
| 006937015 | SOUTHERN INDIANA GAS |
| 006937585 | NIPSCO LLC |
| 006938211 | INDIANA GAS COMPANY |
| 006939540 | DUKE ENERGY INDIANA |
| 006940274 | OHIO VALLEY GAS CORP |
| 006940522 | INTERSTATE POWER & LIGHT |
| 006943500 | KINDER MORGAN, INC. |
| 006947717 | ENTERGY LOUISIANA |
| 006948178 | CLECO POWER |
| 006957872 | DETROIT EDISON CO |
| 006958540 | DTE GAS COMPANY |
| 006958581 | ANR PIPELINE COMPANY |
| 006959803 | CONSUMERS ENERGY COMPANY |
| 006960553 | SEMCO ENERGY INC DBA SEG |
| 006961551 | APACHE CORP |
| 006962286 | MONTANA-DAKOTA UTILITIES |
| 006962419 | NORTHERN STATES POWER-MN |
| 006979785 | HESS CORP |
| 006980312 | J ARON & COMPANY |
| 006981831 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 006999189 | DUKE ENERGY OHIO |
| 007205412 | ENABLE OKLAHOMA |
| 007326879 | FRITO-LAY INC |
| 007369713 | SOUTHWESTERN PUBLIC SERV |
| 007618135 | LOUISIANA RES PIPELINE |
| 007814049 | COMMUNITY NAT GAS |
| 007854581 | COLUMBIA GULF TRANS |
| 007900475 | EAST OHIO GAS CO |
| 007902430 | DAYTON POWER & LIGHT CO |
| 007906233 | SOUTHERN STAR CEN |
| 007907827 | OKLAHOMA NATURAL GAS CO |
| 007910433 | SNYDER BROTHERS |
| 007912967 | UGI CENTRAL PENN GAS |
| 007932908 | TEXAS EASTERN TRANS |
| 007933021 | TRANSCO |
| 007933047 | TRANSWESTERN PIPELINE CO |
| 007933062 | TRUNKLINE GAS CO LLC |
| 007945868 | NORTHERN STATES POWER-WI |
| 007946346 | MADISON GAS & ELECTRIC |
| 007946452 | WISCONSIN PWR & LGHT |
| 007947047 | WISCONSIN GAS LLC |
| 007947385 | WISCONSIN ELECTRIC POWER |
| 007947435 | WISCON PUBLIC SERV |
| 007947799 | SWL&P CO. |
| 008001703 | EL PASO NATURAL GAS |
| 008017117 | KINETICA DEEPWATER |
| 008107922 | TAUBER OIL COMPANY |
| 008192585 | GEORGE B FRANKLIN & SONS |
| 008824133 | ANADARKO US OFFSHORE |
| 008849762 | MARMIK OIL CO |
| 008851479 | MURPHY EXPL & PROD |
| 008935009 | GUTTMAN ENERGY |
| 008960270 | ROCK ENERGY |
| 009140559 | CHEVRON USA INC |
| 009347303 | ANR SUPPLY COMPANY |
| 009474847 | TARGA MIDSTREAM SVCS |
| 009603424 | BRIDGELINE HOLDINGS |
| 009743246 | SUPERIOR PROCESSING |
| 012756124 | NEW WAVE |
| 013665749 | TRAILBLAZER PIPELINE |
| 013981746 | TENNERGY CORP, THE |
| 014296446 | JEROME H. RHOADS |
| 014512197 | MIECO |
| 015016913 | TENASKA POWER SERVICES |
| 015454688 | RANGE LOUISIANA OPER LLC |
| 015635220 | CONSTELLATION ECG |
| 015954860 | ENERGY AUTHORITY INC |
| 015956162 | HARTREE PARTNERS |
| 016200607 | SPARK ENERGY GAS |
| 017852748 | HOLLAND BOARD OF PUBLIC |
| 018874284 | NEMAK AUTOMOTIVE |
| 018935574 | WINGED FOOT ENERGY |
| 019186402 | WARD PETROLEUM CORP |
| 021378100 | CALLAN MARINE |
| 021632583 | NORTHERN BORDER |
| 021680702 | TMV CORP |
| 022005821 | ALLERTON GAS COMPANY |
| 023291586 | U.S. VENTURE, INC. |
| 023551005 | UNIONVILLE CITY OF |
| 023861875 | AMERICAN COASTAL INC |
| 024129611 | DART OIL & GAS CORP |
| 025112181 | CONTINUUM ENERGY SVCS |
| 025715165 | NJR ENERGY SVCS CO |
| 026702220 | SOUTHSTAR ENERGY SVC |
| 027046650 | DOMINION ENERGY FUEL SVC |
| 028132483 | BGS KIMBALL GAS STORAGE |
| 028255979 | NRG POWER MARKETING |
| 028455926 | VOLUNTEER ENERGY SVCS |
| 029193328 | PAL ENERGY LLC |
| 029990699 | US STEEL CORP. |
| 030194286 | FLORENCE UTILITY |
| 030353283 | NORTH BAJA PIPELINE |
| 030399278 | TENASKA OPERATIONS |
| 031159093 | KOCH SUPPLY & TRADE |
| 031372048 | VIRGINIA PUBLIC UTIL. |
| 032358744 | ENBRIDGE P/L (TX GATH) |
| 035858708 | EQT ENERGY |
| 036411387 | NATIONAL ENERGY&TRAD |
| 036474336 | SOUTH JERSEY GROUP |
| 036684474 | TAPSTONE ENERGY |
| 037320124 | TANA O&G CORP. |
| 038056507 | NLC ENERGY DENMARK LLC |
| 038389347 | JACKSON ENERGY AUTHORITY |
| 038984456 | WISCONSIN ELECTRIC SIDE |
| 039055368 | SMITHFIELD HOG PROD |
| 039664953 | TIDAL ENERGY MARKETING |
| 039665497 | GUARDIAN P/L LLC |
| 041087081 | KOCH MIDSTREAM SVCS |
| 041220351 | ENLINK LIG |
| 042361993 | POSTROCK KPC |
| 043430131 | HAVENSVILLE (KS) CITY OF |
| 044129567 | CITY OF COHASSET |
| 044911683 | INDIANA NATURAL GAS |
| 045118783 | UNION PACIFIC O&G CO |
| 045256641 | PEPL |
| 045779977 | ENTERPRISE GAS PROC |
| 046077343 | GREAT LAKES GAS TRANS LP |
| 046090486 | BROWN H L JR |
| 046334660 | ALBANY CITY OF |
| 047094339 | WETMORE CITY OF |
| 047221739 | MID MICHIGAN GAS STORAGE |
| 047414524 | PPL ENERGYPLUS LLC |
| 048159995 | PROGRESS VENTURES |
| 049486655 | ROCKY ROAD POWER |
| 049866898 | GUNVOR USA |
| 050166094 | INTERSTATE MUNICIPAL GAS |
| 050883834 | JAMES Q MAGUIRE INC |
| 051203088 | ENHANCED ENERGY SERVICES |
| 051364057 | BUCKEYE POWER |
| 051688745 | STANBERRY CITY OF |
| 051776169 | KM GAS MKT |
| 052095023 | WAYLAND CITY OF |
| 052173010 | WINFIELD CITY OF |
| 052298721 | OCCIDENTAL ENERGY |
| 052816493 | MILAN CITY OF |
| 052877586 | NOBLE ENERGY, INC. |
| 052920691 | LLOG EXPL CO |
| 053136995 | BROWNSVILLE POWER I LLC |
| 053645222 | PRINCETON CITY OF |
| 054077672 | ASSOCIATED ELECTRIC COOP |
| 054481341 | NEXTERA ENERGY MKT |
| 054748041 | COLUMBIA GAS TRANS |
| 055627973 | KOCH FERTILIZER WEVER |
| 055943096 | SAMSON RESOURCES CO |
| 057111270 | AMERICAN MIDSTREAM |
| 057119869 | HELIS OIL & GAS CO |
| 057711822 | K S OIL COMPANY INC |
| 060150745 | WEST TEXAS GAS INC |
| 060622594 | LAMAR CITY OF |
| 061843553 | NEW JERSEY NATURAL GAS |
| 062802574 | HOOSIER ENERGY RURAL |
| 064371112 | ICON MIDSTREAM |
| 066115122 | PARIS HENRY CTY PUD |
| 068663836 | FIELDWOOD ENERGY |
| 069094654 | GALLATIN CITY OF |
| 069401173 | GP ENERGY |
| 069464725 | MICHIGAN PUBLIC POWER |
| 070805221 | LEEDE OIL & GAS INC |
| 072640738 | ELWOOD ENERGY LLC |
| 072862407 | WESTERN FARMERS |
| 073525644 | WEST TENN |
| 074155573 | CENTRAL CRUDE INC |
| 074163064 | WARREN PETRO CO DBA |
| 074202938 | STINGRAY PIPELINE CO |
| 074292095 | CONTINENTAL RESOURCES |
| 074778119 | MARSHFIELD UTILITIES |
| 075384115 | FAYETTEVILLE GAS SYSTEM |
| 075980516 | FOUNTAINTOWN GAS CO INC |
| 076144153 | SHEBOYGAN CITY OF |
| 077627883 | CITY OF DULUTH |
| 077778954 | AEP ENERGY, INC |
| 078306541 | AMERICAN POWER & GAS |
| 078314967 | LIBERTY UTILITIES |
| 078315779 | ENSTOR ENERGY SERVICES |
| 078379379 | KINETICA DEEPWATER |
| 078423171 | ENERGY 95 LLC |
| 078444247 | GULF SOUTH P/L CO |
| 078609451 | ARM ENERGY |
| 078610699 | PARK POWER |
| 078618390 | INTERCONN RESOURCES, LLC |
| 078702574 | HESS TRADING |
| 078703240 | SMARTENERGY HOLDINGS |
| 078711334 | ENERCROSS LLC |
| 078731670 | SABINE PASS LIQUEFACTION |
| 078732819 | JOSCO ENERGY CORP. |
| 078752116 | MURPHY EXPL & PROD - USA |
| 078767914 | SFE ENERGY PENNSYLVANIA |
| 078790103 | NRG BUSINESS MKT |
| 078865259 | CONSTELLATION PROLIANCE |
| 079093350 | UNIPER GLOBAL COMMODITIE |
| 079094281 | INSPIRE ENERGY |
| 079096773 | MANSFIELD POWER AND GAS |
| 079112021 | CENTURY ALUMINUM SEBREE |
| 079115545 | FOX RIVER VALLEY |
| 079174372 | ASCENT RESOURCES - UTICA |
| 079174379 | MPOWER |
| 079228364 | SFE ENERGY OHIO |
| 079254828 | OKC NAT GAS DIV ONE GAS |
| 079272367 | JERA ENERGY AMERICA |
| 079284337 | CITY OF HOLLAND |
| 079319855 | ENGELHART CTP ENERGY |
| 079336714 | CLEAN ENERGY RENEWABLE |
| 079355972 | BLUEMARK ENERGY |
| 079366805 | WOODRIVER ENERGY |
| 079453579 | ONEOK WESTERN TRAIL |
| 079608633 | ELEMENT MARKET NAT GAS |
| 079663087 | CITADEL ENERGY MARKETING |
| 079663699 | RICE ENERGY MARKETING |
| 079669495 | CITY OF JASPER |
| 079693561 | ARCHER ENERGY |
| 079698616 | ECLIPSE RESOURCES MKT |
| 079705174 | GARY SAMUEL JR & ASSOCIA |
| 079717714 | ROVER PIPELINE |
| 079736999 | CARBONBETTER, LLC |
| 079749570 | MIDAMERICAN ENERGY SCVS |
| 079978564 | SPOTLIGHT ENERGY |
| 080067129 | RATIO |
| 080120548 | DRW ENERGY TRADING LLC |
| 080130022 | TOURMALINE |
| 080132403 | GLOBAL CALCASIEU |
| 080180338 | AXPO U.S. LLC |
| 080200960 | MEDIAN ENERGY |
| 080206904 | SEMPRA G&P MKT |
| 080316138 | K2 COMMODITIES LLC |
| 080318709 | STATEWISE ENERGY |
| 080434367 | ENGIE Energy MKT |
| 080441789 | UPPER MICHIGAN |
| 080474306 | PENN OAK ENERGY |
| 080546663 | JAY-BEE PROD |
| 080603138 | WWM Logistics |
| 080718623 | CAMINO |
| 080750070 | HIOS |
| 080761506 | DK TRADING |
| 080785329 | EE CAPITAL LLC |
| 080876073 | DXT COMM. |
| 080929620 | STANCHION ENERGY |
| 081043520 | DURANGO MIDSTREAM |
| 081117256 | CITY OF CLEARBROOK |
| 081222202 | COGNITIVE ENERGY |
| 081312452 | MERCURY ENERGY |
| 082570912 | JACK D HODGDEN OPER CO |
| 085467590 | FRONTIER ENERGY SVCS |
| 086186285 | JBS GREEN BAY |
| 086747735 | CONTINUUM MIDSTREAM |
| 088111906 | CNX GAS COMPANY |
| 092454453 | ANR STORAGE CO |
| 092531371 | SIX ONE COMMODITIES LLC |
| 092855311 | BETHANY CITY OF |
| 093524127 | ADAMS RESOURCES MKTG |
| 093776651 | GASEARCH |
| 095421959 | CLEARWATER ENTERPRIS |
| 095787032 | ALEDO CITY OF |
| 097012714 | REDCLIFF MIDSTREAM |
| 099181786 | SOMERVILLE TOWN OF |
| 099496890 | L S P ENERGY LIMITED |
| 099550352 | HITCH ENTERPRISES INC |
| 101069263 | EMERA ENERGY SERVICES |
| 101413479 | ACADIA PARTNERS P/L |
| 102658226 | COKINOS NAT GAS CO |
| 104620606 | GROVE ENERGY |
| 105687560 | AMP-OHIO INC |
| 105883862 | JOHNSON EXPLORATION CO |
| 106055044 | ACES POWER |
| 107960426 | KINETICA ENERGY EXPRESS |
| 108203241 | ATMOS ENERGY CORP |
| 109006858 | ACADIAN GAS PIPELINE |
| 111267702 | JERA AMERICAS ENERGY |
| 113637503 | CONCORD ENERGY LLC |
| 114466571 | MIDWEST GENERATION |
| 114534337 | RANGE RESOURCES - APPALA |
| 115715930 | MILK SPECIALTIES |
| 115972101 | TEXAS GAS TRANS LLC |
| 116025180 | EASTERN GAS TRANSMISSION |
| 116817097 | JACKSON GENERATION |
| 116837433 | PIXELLE |
| 116910701 | DRW ENERGY |
| 116922180 | MP GULF OF MEXICO |
| 116936248 | ECO-ENERGY NATURAL GAS |
| 117072328 | SUNSEA ENERGY |
| 117145504 | Aron Gas Prepay 1 |
| 117225173 | BCE MACH III |
| 117233818 | HUB CITY |
| 117434948 | TRANSCAMERON |
| 117479193 | WESTMORELAND |
| 117620253 | MU MARKETING |
| 117675271 | TC ENERGY MKTG |
| 117772060 | PROCESS IQ COMPANY |
| 118098163 | DT MIDSTREAM |
| 118174137 | FORMENTERA |
| 118254781 | RADIATE |
| 118312281 | QUARTERNORTH |
| 118415063 | PATHPOINT |
| 118459242 | ALTO POWER LLC |
| 118562412 | MIECO INC |
| 118583326 | PHILLIPS 66 ENERGY |
| 118601333 | APEX NATURAL GAS |
| 118638852 | CASTLETON COMMODITIES |
| 118690130 | BLOOMFIELD CITY OF |
| 118692485 | JUST ENERGY LTD |
| 118707466 | EASTERN POWER AND GAS |
| 118760527 | GULF RUN TRANS. |
| 118877408 | LIGHTNING RENEW |
| 118920805 | LSP UNIVERSITY PARK |
| 118923785 | BETLEY PROJECT |
| 118925013 | JANE STREET |
| 118929433 | SIEMERS PROJECT |
| 118932487 | ENBRIDGE OFFSHORE (UTOS) |
| 119162860 | UNITED ENERGY TRADE |
| 119217989 | LOUISIANA ENERGY GATEWAY |
| 119274146 | STANCHION GAS MKT |
| 119380552 | TC LOUISIANA INTRASTATE |
| 119484221 | CENTRICA ENERGY |
| 119538704 | MPH ELWOOD, LLC |
| 121019033 | US GAS & ELECTRIC |
| 121293039 | STAND ENERGY CORP |
| 121359595 | HUDSON ENERGY SVCS |
| 121763866 | AMERICAN WARRIOR INC |
| 121770622 | KOCH EXPLORATION CO |
| 124073714 | GOLDEN TRIANGLE ENGY LLC |
| 124416152 | ETC MARKETING, LTD |
| 124847810 | SOUTHWEST ENERGY LP |
| 126445647 | TRANS LOUISIANA |
| 126561641 | REALGY, LLC |
| 127711760 | COLORADO SPRINGS UTIL |
| 127723307 | COMMODORE OFFSHORE |
| 130042849 | AVISTA CORP |
| 130073534 | EQUINOR NATURAL GAS LLC |
| 130194892 | ETC OKLAHOMA P/L LTD |
| 130198013 | MORGAN STANLEY CGI |
| 130385763 | EDF TRADING N. AMERICA |
| 130402258 | ALCAN INGOT DBA |
| 131203945 | INDECK NILES |
| 131537896 | WBI ENERGY TRANSMISSION |
| 133237508 | REGENCY INTRASTATE |
| 134534887 | BEAR CREEK ENERGY |
| 134756878 | TROY ENERGY LLC |
| 135097541 | CHEVRON USA PROD CO DBA |
| 137138173 | SEQUENT ENERGY MKTG |
| 137609871 | SABINE PIPE LINE |
| 137619136 | DYNEGY MKTING/TRADE |
| 138398644 | NORDIC ENERGY |
| 141092333 | CONSTELLATION NEWENERGY |
| 141411699 | MARUBENI OIL & GAS LLC |
| 143268097 | MARKWEST OKLAHOMA GAS |
| 143363542 | CHEYENNE PLAINS GAS |
| 143622871 | ETC FIELD SVCS |
| 143635113 | BIG RIVER RESOURCES |
| 145184631 | CITIGROUP ENERGY |
| 145614108 | TORCH ENERGY TM INC |
| 146214908 | ALLIED ENERGY RESOURCES |
| 146457986 | C & L PETROLEUM SVCS CO |
| 146848804 | BLUEWATER GAS STORAGE |
| 147350552 | OVINTIV MARKETING INC. |
| 148147361 | GOM SHELF LLC |
| 148259195 | MEADOWBROOK OIL CORP INC |
| 148978856 | ETC TEXAS |
| 150398956 | LINDENMUTH & ASSOCIATES |
| 152524732 | MEMPHIS LIGHT GAS/WATER |
| 155093359 | KANSAS GAS SERVICE |
| 155889389 | WATERTOWN |
| 157220096 | TEXICAN NAT GAS |
| 157641445 | ONEOK ENERGY SERV LP |
| 158252440 | CORDOVA |
| 159166276 | UNITED WISCONSIN |
| 159747872 | PORTLAND NATURAL GAS |
| 159845291 | PETROCHINA (AMERICA) |
| 160352865 | MERRILL LYNCH COMMOD |
| 162768241 | PACIFIC SUMMIT |
| 167292189 | PETROCOM VENTURES |
| 169630725 | NEW COVERT GEN CO |
| 169668212 | CALPINE ENERGY SVCS LP |
| 171269066 | QUANTUM G & P SV LTD |
| 175098453 | TITAN GAS LLC |
| 175671007 | BURLINGTON RES TRADE |
| 176343341 | JUST ENERGY SOLUTION INC |
| 177053308 | SUMMIT NATURAL GAS |
| 177556206 | KAZTEX ENERGY MGMT INC |
| 179989231 | DTE ENERGY TRADING INC |
| 185055373 | MIDLAND COGEN VENTURE LP |
| 185310609 | CONSTELLATION ENERGY GAS |
| 185654076 | NI SOURCE |
| 187408526 | PINE PRAIRIE ENERGY |
| 188779862 | SPIRE MARKETING |
| 188781421 | ENABLE ENERGY RESOURCES |
| 189152671 | SUPERIOR NAT GAS |
| 189211121 | SANTANNA NATURAL GAS |
| 189690795 | LAMONI MUN UTILITIES |
| 192472751 | ENERGY HARBOR LLC |
| 194266870 | GLENCORE LTD |
| 194287561 | XERIC OIL & GAS CORP |
| 194301529 | CASTEX ENERGY |
| 195368329 | SOUTHWEST EXPLORATION CO |
| 196394956 | DEVLAR ENERGY MKT |
| 196748938 | CONSTELLATION GENERATION |
| 197067267 | NEWFIELD EXPL |
| 199116823 | ANADARKO ENERGY SVCS |
| 199721957 | WELLS FARGO COMMODITIES |
| 200088581 | CENTRA GAS MANITOBA INC |
| 201094869 | ND PAPER INC. |
| 201766032 | LOUIS DREYFUS CANADA INC |
| 201784944 | TD ENERGY |
| 202828182 | PETROCHINA CANADA |
| 203902999 | ENBRIDGE GAS INC |
| 205247372 | ROYAL BANK OF CANADA |
| 246667372 | ENBRIDGE GAS DISTRIB |
| 248799413 | BP CANADA ENERGY MRK |
| 249052259 | TRANSCANADA PIPELINES |
| 249821380 | ICE NGX CANADA INC. |
| 249982372 | CANNAT ENERGY |
| 251930624 | JUST ENERGY INDIANA |
| 251945358 | ENBRIDGE OPER SVCS |
| 251947628 | CORAL CANADA US INC |
| 253133508 | TRANSALTA ENERGY |
| 253301949 | POWEREX CORP |
| 253846620 | ALLIANCE PIPELINE LTD |
| 253892756 | TRANSCANADA GAS SVCS DIV |
| 254143324 | NISKA GAS STORAGE |
| 254171267 | CNOOC MARKETING CANADA |
| 255295495 | NIAGARA GAS TRANSMISSION |
| 256788639 | SUNCOR ENERGY MARKETING |
| 301010290 | SMITHFIELD FRESH MEATS C |
| 324510739 | OKTA |
| 361300655 | WPSC-GEN DBA |
| 362156668 | MARUBENI OIL & GAS |
| 362389231 | MOULTON CITY OF (IA) |
| 394777767 | ICBC STANDARD |
| 504803995 | NORTHERN STATES POWER-WI |
| 504804184 | ENERGY PROJECTS, INC. |
| 504804189 | CASCADE NATURAL GAS CORP |
| 504804202 | KANSAS GAS SVCS(ONE GAS) |
| 504804272 | ROESLEIN ALTERNATIVE |
| 504804277 | GENERATION PIPELINE |
| 504804288 | ROESLEIN MISSOURI |
| 504804289 | PRAYER OIL GAS PRODUCTIO |
| 540099999 | UNKNOWN |
| 540610835 | JOHN DEERE HORICON WORKS |
| 540615061 | ANRPL AS AGENT |
| 540616758 | CYPRESS GAS PIPELINE LLC |
| 540616965 | LSP ENERGY LTD PTSHP |
| 540616996 | SM ENERGY COMPANY |
| 540617003 | PG&E DISPERSED GEN CO |
| 540617004 | GOLDEN TRIANGLE ENGY CO |
| 540617007 | CRAWFORD OIL & GAS INC |
| 540617012 | WARD HAGGARD OIL&GAS EXP |
| 540617055 | ZEELAND POWER COMPANY |
| 540617078 | R S E C, LLC |
| 540617088 | COVERT GENERATING CO |
| 540617089 | ONEOK ENERGY MKTING |
| 540802756 | KELTON GAS SVCS LP |
| 540802791 | CRETE ENERGY VENTURE |
| 540802803 | VECTOR PIPELINE LLC |
| 540802906 | WELLMASTER PROD |
| 540802932 | ALLIANT ENERGY GEN |
| 540803030 | INDIAN CREEK PROCESS |
| 540804322 | VALIDUS ENERGY II |
| 555555565 | CALUMET PTR |
| 555932995 | GULF PRODUCTION CORP |
| 556962975 | MUSTANG FUEL MKT CO |
| 601233760 | UTILICORP UNITED MGU |
| 602468969 | TEXON LP |
| 602667201 | J.P. MORGAN VENTURES |
| 602789823 | TRINOVA ENERGY |
| 604523204 | ANDERSONS ALBION |
| 605829878 | BM ENERGY INC |
| 606036481 | WORLD FUEL SERVICES |
| 606072130 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL |
| 606410538 | HILCORP ENERGY CO |
| 606934230 | ALLOTECH INTERNATIONAL |
| 607821050 | MILLENNIUM |
| 607925757 | COTERRA ENERGY INC. |
| 609166673 | VIKING GAS TRANSMISSION |
| 609746565 | SEMPRA ENERGY TRADNG |
| 610007825 | SNL FINANCIAL LC |
| 610372992 | ANAHAU ENERGY |
| 610707502 | GAS SOUTH |
| 610946290 | TARGA GAS MARKETING LLC |
| 611767658 | DYNEGY GAS TRANS INC |
| 611855602 | ONEOK WESTEX TRANS INC |
| 612012989 | CENTERPOINT ENERGY MN |
| 612075846 | SEQUENT ENERGY MGMT |
| 614834559 | PORT BARRE INVESTMENTS |
| 615371312 | EP ENERGY E&P COMPANY |
| 616476441 | OHIO GAS ENERGY SVCS |
| 619010770 | TX PETROLEUM INVEST CO |
| 619015865 | PESCO |
| 620059980 | TOTAL G&P NA |
| 621414437 | CARDINAL ETHANOL |
| 622377096 | MICHIGAN GAS UTILIT |
| 622377393 | DUKE ENERGY OHIO, INC. |
| 623862740 | BASF |
| 624240628 | TENASKA MKTG VEN |
| 624449968 | ARGONNE |
| 625003280 | NGM LLC |
| 625275755 | BP ENERGY COMPANY |
| 625371880 | EMPIRE DISTRICT GAS |
| 626058655 | INTERSTATE GAS SUPPLY |
| 627502008 | MEC |
| 627984446 | ROQUETTE AMERICA INC |
| 779988190 | POET BIOREFINING |
| 780062605 | MINNESOTA ENERGY RESOURC |
| 782714018 | TENASKA MKTING INC |
| 782852417 | ENERGY AMERICA |
| 782861256 | WKG STORAGE |
| 783800308 | QUANTUM RESOURCES |
| 784158214 | NORTHERN NAT GAS CO |
| 784256161 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE |
| 784871993 | APACHE SHELF |
| 784985744 | HALL-HOUSTON EXPL II |
| 785072450 | BNP PARIBAS ENERGY |
| 785958422 | AQUILA MERCHANT SVCS |
| 787045892 | BIOURJA TRADING |
| 787844026 | PROGAS INC. |
| 788707847 | BP ENERGY RETAIL COMPANY |
| 789168432 | GULF PRODUCTION CO |
| 790443449 | AHLSTROM-MUNKSJO |
| 790620046 | VITOL INC. |
| 791099039 | SOUTHWEST SUPPLY CO DBA |
| 791312358 | THE MERIDIAN RES CORP |
| 793763368 | EXXONMOBIL GAS&POWER |
| 794355909 | CONTINENTAL OPER CO |
| 795150218 | TRANSWORLD E&P INC. |
| 796022796 | FELLON-MCCORD & ASC |
| 796426286 | SAPUTO CHEESE USA |
| 796506058 | KINDER MORGAN ILLINOIS |
| 798846036 | MACQUARIE ENERGY |
| 799376074 | CP ENERGY INTRASTATE PL |
| 799376595 | UGI UTILITIES INC |
| 800442761 | MIDCOAST MARKETING L.P. |
| 801450573 | HUSKY MARKETING |
| 803838838 | CENTERPOINT RES CORP |
| 804407612 | DIDION ETHANOL |
| 804626849 | ESERVICES, LLC |
| 804712347 | XTO ENERGY |
| 805486276 | REPSOL ENERGY N.A. |
| 805583143 | UNIMARK LLC |
| 807041954 | CRESTWOOD PANHANDLE |
| 807558072 | ONEOK FIELD SERVICES CO |
| 807819573 | LINN OPERATING, INC. |
| 808083278 | HILAND PARTNERS HOLDINGS |
| 808150895 | MIDCONTINENT EXPRESS |
| 808164859 | BEACON PETROLEUM MGMT |
| 808168645 | TUSCARORA GAS |
| 808300594 | TRANSCAPACITY L.P. |
| 808703524 | KINECT ENERGY, INC. |
| 809039910 | IDT ENERGY INC |
| 809443018 | JLA ENERGY |
| 809611911 | KINDER MORGAN LOUISIANA |
| 809643492 | ETC ENDURE ENERGY |
| 809787513 | ALLIANCE PIPELINE LP |
| 809849326 | CHESAPEAKE ENRGY MKT |
| 824678478 | WPX ENERGY MARKETING |
| 824900229 | GREAT LAKES GAS TRAN |
| 825205417 | ENLINK GAS MKT |
| 825504843 | CONTANGO OPERATORS |
| 827401816 | FREEDOM MIDSTREAM SVCS |
| 827406641 | ENGIE POWER & GAS LLC |
| 827633871 | FELLON-MCCORD |
| 827776522 | TRAFIGURA TRADING |
| 828230552 | DOMTAR A.W. |
| 828356928 | TARGA BADLANDS |
| 829043764 | AMBIT NY |
| 829271746 | VISTA ENERGY |
| 829416002 | FAYETTEVILLE EXPRESS PL |
| 829498971 | ECO-ENERGY, LLC |
| 829521983 | ETC TIGER PIPELINE, LLC |
| 829868921 | CNE GAS SUPPLY |
| 829990824 | VALERO RENEWABLE FUELS |
| 830038696 | PALMCO ENERGY PA |
| 830077736 | PALMCO ENERGY OF OH |
| 830186383 | BLUE LAKE GAS STORAGE CO |
| 831003012 | ANTERO RESOURCES |
| 831209619 | TERREVA OUTAGAMIE RNG, L |
| 831749127 | MERCURIA ENERGY |
| 832356252 | CORONADO ENERGY E&P |
| 832461086 | NORTH AMERICAN POWER |
| 832481902 | CONSTELLATION ENERGY NG |
| 832703297 | KOCH ENERGY SVCS |
| 833126936 | MUNICH RE TRADING |
| 833168383 | NOBLE AMERICAS GAS |
| 833208486 | KIWI ENERGY NY, LLC |
| 833267888 | HIKO ENERGY |
| 835460478 | EGAN HUB STORAGE LLC |
| 835687930 | ENABLE MIDSTREAM PTNRS |
| 836000430 | UTILITY GAS MANAGEMENT |
| 836750588 | NORTH STAR BLUESCOPE |
| 837495894 | EL PASO FIELD SVCS. |
| 837565548 | SHELL ENERGY N.A. (US) |
| 838611739 | SYMMETRY ENERGY |
| 841528859 | ENTERPRISE PRODUCTS OPR |
| 841739824 | CONSTELLATION ENERGY |
| 848784257 | PSEG ENERGY RESOURCE |
| 848984915 | GREEN PLAINS TRADE |
